Este año volvemos a ser el Séquito del Rey Baltasar, si quieres venir con nosotros y ser parte de séquito debes apuntarte en el Despacho del Ampa antes del día 17 de Diciembre.
miércoles, 28 de noviembre de 2012
viernes, 9 de noviembre de 2012
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL VOTO CON EL SISTEMA DOBLE SOBRE
Para Padres o Madres que no puedan asistir a la votación a Consejo Escolar , lo pueden hacer con el sistema Doble Sobre:
El sobre exterior contendrá:
Firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el DNI que aporte.
Fotocopia del DNI u otro documento acreditativo equivalente.
Sobre pequeño cerrado en cuyo interior estará incluida la papeleta de voto.
Los candidatos a CONSEJO ESCOLAR son:
Se podrá seleccionar un máximo de 8 candidat@s.
El sobre exterior contendrá:
Firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el DNI que aporte.
Fotocopia del DNI u otro documento acreditativo equivalente.
Sobre pequeño cerrado en cuyo interior estará incluida la papeleta de voto.
Los candidatos a CONSEJO ESCOLAR son:
- Luis Fernando Casas Fernández-Sevilla
- Lidia Civantos Braojos
- Manuel Escabias Machuca
- Adoración Gámez García
- Elena González Bueno
- Montserrat López Fernández
- Eva María Reyes Monllor
- Raquel Reyes Monllor
- Mayka Rojas Fernández
Se podrá seleccionar un máximo de 8 candidat@s.
martes, 30 de octubre de 2012
ESCUELA DE PADRES
Va a comenzar en el Colegio la Escuela de Padres. La primera reunión será el próximo Lunes 5 de noviembre a las 17:00 en la Biblioteca del Colegio.
Hablaremos sobre la familia, su importancia e influencia en la educación y desarrollo de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer?, ¿cómo podemos hacerlo? y ¿cuándo?.
Si tienes dudas, inquietudes o preguntas sobre la educación de tus hijos ya tienes un sitio donde acudir.
lunes, 29 de octubre de 2012
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATURAS DE MADRES, PADRES Y TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO
CENTRO: MARIANA PINEDA
Dª. Mª Pilar Gómez Gallego, directora del Centro y Presidenta de la Junta electoral del mismo, en virtud de lo establecido en la normativa vigente, en nombre de la Junta electoral, hace público el listado provisional de candidaturas, de madres y padres del alumnado de este Centro para la elección de los representantes por este Sector en el Consejo Escolar.
- D. Luis Fernando Casas Fernández Sevilla.
- Dª. Elena Estrella González Bueno.
- Dª. Montserrat López Fernández.
- Dª. Lidia Civantos Braojos.
- Dª. Mayka Rojas Fernández.
- Dª. Adoración Gámez García.
- Dª. Raquel Reyes Monllor
- Dª Eva María Reyes Monllor
- D. Manuel Escabias Machuca.
lunes, 22 de octubre de 2012
CALENDARIO 2012/2013
CALENDARIO ESCOLAR 2012/13
| SEPTIEMBRE 2012 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | INICIO DE CURSO INFANTIL Y PRIMARIA | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | INICIO DE CURSO BACHILLER, FP Y ESO | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| OCTUBRE 2012 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| NOVIEMBRE 2012 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 FIESTA DE TODOS LOS SANTOS | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 DIA NO LECTIVO | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| DICIEMBRE 2012 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 DIA DE LA CONSTITUCIÓN | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 DIA NO LECTIVO | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | VACIONES DE NAVIDAD | |
| 31 | ||||||||
| ENERO 2013 | |||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VACACIONES DE NAVIDAD | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| FEBRERO 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 28 DIA DE ANDALUCIA | ||||
| MARZO 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 Dia de la Comunidad Educativa | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Vacaciones de Semana Santa | |
| ABRIL 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
| MAYO 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 DIA DEL TRABAJO | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 y 31 No hay clase | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | elegido en Consejo Municipal | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 FESTIVIDAD LOCAL | |||
| JUNIO 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 VACACIONES FIN DE CURSO | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
